南樺太とほぼ同じ北緯47度と緯度の高いシアトルでは、夏と冬で日照時間が大幅に異なります。ざっくり比べてみると、一目瞭然!
2024年 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
1月1日(元日) | 午前7時57分 | 午後4時28分 | 8時間30分 |
3月10日(DST 開始) | 午前7時31分 | 午後7時08分 | 11時間37分 |
3月19日(春分) | 午前7時12分 | 午後7時21分 | 12時間08分 |
6月20日(夏至) | 午前5時11分 | 午後9時10分 | 15時間59分 |
9月22日(秋分) | 午前6時58分 | 午後7時03分 | 12時間05分 |
11月3日(DST 終了) | 午前6時57分 | 午後4時47分 | 9時間50分 |
12月21日(冬至) | 午前7時55分 | 午後4時20分 | 8時間25分 |
12月31日(大晦日) | 午前7時57分 | 午後4時28分 | 8時間30分 |
夏至と冬至の日照時間の差は約7時間30分!
夏は日照時間が長い一方、冬は暗いうちに起きて通勤通学し、暗くなってから帰宅という生活になりがち。気持ちまで暗くならないように、自分なりの楽しみを見つけるのが良さそうです。
アメリカのデイライト・セービング・タイム(サマータイム) – junglecity.com
アメリカの大多数の州では、”Daylight Saving Time” (デイライト・セービング・タイム:DS