ワシントン州は、300種類以上の農作物が栽培されている、世界でも有数の農業地域の一つです。りんご、ブルーベリー、梨、甘い種類のチェリーの全米最大の産地で、アプリコット、グレープ、ラズベリーも全米第2位の生産量を誇っています。
| 名前 | 月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apples (りんご) | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| Blackberries (ブラックベリー) | 8 | 9 | ||||||||||
| Blueberries (ブルーベリー) | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Boysenberries (ボイセンベリー) | 7 | 8 | ||||||||||
| Pie Cherries (パイ・チェリー) | 7 | 8 | ||||||||||
| Sweet Cherries (スウィート・チェリー) | 6 | 7 | ||||||||||
| Black Currants (くろすぐり、フランス語でカシス) | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| Red Currants (あかすぐり、あかふさすぐり) | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| Figs (いちじく) | 7 | 8 | ||||||||||
| Gooseberries (西洋すぐり、グースベリー) | 7 | 8 | ||||||||||
| Grapes (ぶどう) | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Kiwi (キーウィー) | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| Loganberries (ローガンベリー) | 7 | 8 | ||||||||||
| Marionberries (マリオンベリー) | 7 | 8 | ||||||||||
| Melons (メロン) | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Nuts (ナッツ) | 9 | 10 | ||||||||||
| Pears (洋なし) | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| Asian Pears (なし) | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| Plums (うめ) | 8 | 9 | ||||||||||
| Prunes (プルーン、すもも) | 8 | 9 | ||||||||||
| Quince (マルメロ) | 10 | |||||||||||
| Raspberries (ラズベリー) | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| Fall Raspberries (秋ラズベリー) | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Rhubarb (ルバーブ) | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| Strawberries (いちご) | 6 | 7 | ||||||||||
| Everbearing Strawberries (四季成り性品種のいちご) | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Tayberries (タイベリー) | 7 | 8 | ||||||||||

