日本の国土の約26倍の広大な国土を持つアメリカには、本土に4つ、ハワイに1つ、アラスカに1つの、合計6つのタイムゾーン(時間帯)があります。海外領土を含めると、タイムゾーンの数は合計10になります。

アメリカにあるタイムゾーンは次のとおりです。シアトルのあるワシントン州は、太平洋標準時です。
| タイムゾーン | 時刻 | UTC* |
|---|---|---|
| チャモロ標準時 Chamorro Standard Time (CHST) | 午前7時(翌日) 太平洋標準時+18時間 | +10 |
| サモア標準時 Samoa Standard Time (SST) | 午前10時 太平洋標準時-3時間 | -11 |
| ハワイ標準時 Hawaiian Standard Time (HST) | 午前11時 太平洋標準時-2時間 | -10 |
| アリューシャン標準時 Aleutian Standard Time (HAST) | 午前11時 太平洋標準時-2時間 | -10 |
| アラスカ標準時 Alaska Standard Time (AKST) | 午後12時 太平洋標準時-1時間 | -9 |
| 太平洋標準時 Pacific Standard Time (PST) | 午後1時 ※シアトル | -8 |
| 山岳地帯標準時 Mountain Standard Time (MST) | 午後2時 太平洋標準時+1時間 | -7 |
| 中部標準時 Central Standard Time (CST) | 午後3時 太平洋標準時+2時間 | -6 |
| 東部標準時 Eastern Standard Time (EST) | 午後4時 太平洋標準時+3時間 | -5 |
| プエルトリコ/大西洋標準時 Eastern Standard Time (AST) | 午後4時 太平洋標準時+3時間 | -5 |
※UTC は “Coordinated Universal Time” の略で、日本語では「協定世界時」と呼ばれます。UTC は原子時計によって決定され、GMT における1958年1月1日0時0分0秒からの経過時間を原子時計でカウントして定めた時刻である「国際原子時」に、GMT とのずれを調整するための「閏秒」を追加したものです。
※GMT は “Greenwich Mean Time”(Greenwich Meridian Time)の略で、イギリスのグリニッジ標準時のこと。イギリスのグリニッジ天文台での天体観測を元に決められる時刻です。
目次
日本との時差
日本との時差は、アメリカの時間帯それぞれで異なります。
米国西海岸の太平洋標準時と日本の時差
標準時:17時間
夏時間(Daylight Saving Time: デイライト・セービング・タイム):16時間
シアトル時間(PST)を基準にした時差一覧(標準時)
| シアトル (PST) | デンバー シアトル+1 | シカゴ シアトル+2 | ニューヨーク シアトル+3 | 日本 シアトル+17 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 17 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 18 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 19 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 20 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 21 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 22 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 23 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 00 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 01 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 02 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 03(翌日) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 04(翌日) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 05(翌日) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 06(翌日) |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 07(翌日) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 08(翌日) |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 09(翌日) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 10(翌日) |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 11(翌日) |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 12(翌日) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 13(翌日) |
| 21 | 22 | 23 | 00(翌日) | 14(翌日) |
| 22 | 23 | 00(翌日) | 01(翌日) | 15(翌日) |
| 23 | 00(翌日) | 01(翌日) | 02(翌日) | 16(翌日) |
シアトル時間(PST/PDT)を基準にした時差一覧(夏時間適用時)
| シアトル (PDT) | デンバー シアトル+1 | シカゴ シアトル+2 | ニューヨーク シアトル+3 | 日本 シアトル+16 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 16 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 17 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 18 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 19 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 20 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 21 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 22 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 23 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 00 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 01 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 02(翌日) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 03(翌日) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 04(翌日) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 05(翌日) |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 06(翌日) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 07(翌日) |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 08(翌日) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 09(翌日) |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 10(翌日) |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 11(翌日) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 12(翌日) |
| 21 | 22 | 23 | 00(翌日) | 13(翌日) |
| 22 | 23 | 00(翌日) | 01(翌日) | 14(翌日) |
| 23 | 00(翌日) | 01(翌日) | 02(翌日) | 15(翌日) |

