子ども服や靴は国ごとにサイズ表記が異なるため、海外ブランドを購入する際に混乱することがあります。例えば、アメリカでは「月齢」や「年齢」で表記されるものが多いのに対し、日本やヨーロッパ(EU)では「身長(cm)」が基準です。サイズを間違えるとすぐに着られなくなったり、大きすぎて不便だったりするため、比較表を活用して最適なサイズを選ぶことが大切です。
本記事では、アメリカ、日本、イギリス(UK)、ヨーロッパ(EU)の子ども服と靴のサイズ比較表を掲載します。出典は、アメリカの主要ベビー服メーカーや各国のサイズ基準に基づいています(例:https://www.carters.com など)。メーカーによって若干の違いがあるため、あくまで目安として参考にしてください。
新生児から2歳まで
日本とEUでは身長(cm)、アメリカとUKでは月齢(M: months)が目安です。
| アメリカ | 体重(ポンド) | 身長(インチ) | 日本(身長 cm) | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/NB | 4-8 | 17-19 | 50-60 | NB | 50-56 |
| 3M | 9-11 | 19-23 | 60-70 | 3M | 56-62 |
| 6M | 12-15 | 24-26 | 60-70 | 6M | 62-68 |
| 9M | 16-18 | 27-28 | 70-80 | 9M | 68-74 |
| 12M | 19-20 | 29-30 | 70-80 | 12M | 74-80 |
| 18M | 21-23 | 31-32 | 90-100 | 18M | 80-86 |
| 24M | 24-28 | 33-35 | 90-100 | 24M | 86-92 |
重要な注意点:
- 日本(JP)サイズ: 日本では、身長(cm)に基づいたサイズを表記しています(例: 50-60 cm, 70-80 cm)。
- イギリス(UK)サイズ: UKのサイズは、月齢や年齢で表され、アメリカサイズと非常に似ています。例えば、UKの「3M」はアメリカの「3 months」に相当します。
- ヨーロッパ(EU)サイズ: ヨーロッパのサイズも通常、身長(cm)を基準にしており、例: 50-56 cm, 62-68 cm、などの範囲で表記されます。
2歳から6歳まで
「T」はToddler(幼児)サイズを意味します。
| アメリカ | 体重(ポンド) | 身長(インチ) | 日本(身長 cm) | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 24-28 | 33-35 | 84-89 | 2T | 92-98 |
| 3T | 28.5-32 | 36-39 | 91-99 | 3T | 98-104 |
| 4T | 33-36 | 39-41 | 99-104 | 4T | 104-110 |
| 4(XS) | 37-41 | 42-44 | 107-112 | 4 | 110-116 |
| 5(XS) | 42-46 | 45-47 | 114-119 | 5 | 116-122 |
| 6(S) | 47-53 | 48-49 | 122-124 | 6 | 122-128 |
女の子の7歳〜14歳の服のサイズの目安
思春期に近づくと、胸囲・ウエスト・ヒップの寸法も重要になります。
| アメリカ | S-XL | 身長(インチ) | 身長(cm) | 胸囲(インチ) | ウエスト(インチ) | ヒップ(インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S | 51-52 | 130〜132 | 26.5 | 23 | 28 |
| 8 | S | 53-54 | 135〜137 | 27.5 | 23.5 | 29 |
| 10 | M | 55-57 | 140〜145 | 29 | 24.5 | 30.5 |
| 12 | L | 58-59 | 147〜150 | 30.5 | 25.5 | 32.5 |
| 14 | L | 60-62 | 152〜157 | 32 | 26.5 | 34.5 |
| 16 | XL | 63-64 | 160〜163 | 33.5 | 27.5 | 36.5 |
男の子の8歳〜16歳の服のサイズの目安
男の子の成長は急激で、特に身長差が大きいため、身長と胸囲を基準に選ぶことが推奨されます。
| アメリカ | S-XL | 身長(インチ) | 身長(cm) | 胸囲(インチ) | ウエスト(インチ) | ヒップ(インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | S | 50-53 | 127〜135 | 27 | 23.5 | 27.5 |
| 10 | M | 54-57 | 137〜145 | 28.5 | 25 | 29.5 |
| 12 | M | 58-60 | 147〜152 | 30 | 26 | 31.5 |
| 14 | L | 61-63 | 155〜160 | 32 | 27 | 33.5 |
| 16 | L | 64-65 | 163〜165 | 33.5 | 28 | 35.5 |
| 18 | XL | 65-66 | 165〜168 | 35 | 29 | 37.5 |
| 20 | XL | 67-68 | 170〜172 | 37 | 30 | 39.5 |
靴のサイズ
子ども靴は特に換算が難しいため、インチ(in)とセンチメートル(cm)両方で確認すると安心です。
| インチ | cm | アメリカ | UK | ヨーロッパ |
| 3.25 | 8.0~8.3 | 0.5M | 0 | 16 |
| 3.5 | 8.9 | 1M | 0.5 | 16 |
| 3 5/8 | 9.2 | 1.5M | 1 | 17~18 |
| 3 3/4 | 9.5 | 2M | 1 | 17 |
| 4 | 10.2 | 2.5M | 1.5 | 18 |
| 4 1/8 | 10.5 | 3M | 2 | 18 |
| 4.25 | 10.8 | 3.5M | 2.5 | 19 |
| 4.5 | 11.4 | 4M | 3 | 19 |
| 4.75 | 12.1 | 5M | 4 | 20 |
| 5 | 12.7 | 5.5M | 4.5 | 21 |
| 5 1/8 | 13 | 6M | 5.5 | 22 |
| 5.5 | 14 | 7M | 6 | 23 |
| 5 5/8 | 14.3 | 7.5M | 6.5 | 23 |
| 5 3/4 | 14.6 | 8M | 7 | 24 |
| 6 | 15.2 | 8.5M | 7.5 | 25 |
| 6 1/8 | 15.6 | 9M | 8 | 25 |
| 6.25 | 15.9 | 9.5M | 8.5 | 26 |
| 6.5 | 16.5 | 10M | 9 | 27 |
| 6.7 | 16.8 | 10.5M | 9.5 | 27 |
| 6 3/4 | 17.1 | 11M | 10 | 28 |
| 7 | 17 | 11.5M | 10.5 | 29 |
| 7 1/8 | 18.1 | 12M | 11 | 30 |
| 7.25 | 18.4 | 12.5M | 11.5 | 30 |
| 7.5 | 19.1 | 13M | 12 | 31 |
| 7 5/8 | 19.4 | 13.5M | 12.5 | 31 |
| 7 3/4 | 19.7 | 1M | 13 | 32 |
| 8 | 20.3 | 1.5M | 14 | 33 |
| 8 1/8 | 20.6 | 2M | 1 | 33 |
| 8.25 | 21 | 2.5M | 1.5 | 34 |
| 8.5 | 21.6 | 3M | 2 | 34 |
| 8 5/8 | 21.9 | 3.5M | 2.5 | 35 |
| 8 3/4 | 22.2 | 4M | 3 | 36 |
| 9 | 22.9 | 4.5M | 3.5 | 36 |
| 9 1/8 | 23.2 | 5M | 4 | 37 |
| 9.25 | 23.5 | 5.5M | 4.5 | 37 |
| 9.5 | 24.1 | 6M | 5 | 38 |
| 9 5/8 | 24.4 | 6.5M | 5 | 38 |
| 9 3/4 | 24.8 | 7M | 6 | 39 |
アメリカのサイズの場合、下記のようなカテゴリわけもあります。
Infant:0.5M-3M(8.3cm-10.5cm)
Toddler:3.5M-10M(10.8cm-16.5cm)
Little Kid:10.5M-3M(16.8cm-21.6cm)
Big Kid:3.5M-7M(21.9cm-24.8cm)
サイズ選びの注意点
- 日本(JP)サイズは身長(cm)が基準です。
- アメリカ・UKサイズは月齢や年齢で表記されますが、発育の個人差を考慮して実寸を確認することが重要です。
- EUサイズは日本同様、身長(cm)が基準です。
- 靴に関しては「足長+0.5〜1cm」を目安にすると履きやすいとされています。
まとめ
国ごとに子ども服や靴のサイズ表記は異なるため、比較表を活用することで購入時の失敗を防げます。成長に合わせて少し大きめを選ぶ場合もありますが、特に靴は歩行の発達に影響するため、実寸測定をして選ぶことがおすすめです。

