このコーナーでは、シアトル・マリナーズやメジャーリーグ野球観戦について皆さんが知りたいと思う一般的な質問におこたえしています。

マリナーズの歴史について教えてください。

| 創設 | 1977年 (公式戦初試合:1977年4月6日) |
| 所属リーグ | アメリカン・リーグ西地区 |
| 会長兼CEO | ハワード・リンカーン |
| 監督 | マイク・ハーグローブ (2005年就任) |
| 公式サイト | www.seattlemariners.com |
シアトル初の野球チーム、シアトル・レッズが誕生したのは、1800年代後半。クラスCのパシフィック・ノースウェスト・リーグに所属していたレッズは、1892年に前期チャンピオンに輝きました。さらに、オレゴン州ポートランド市の対戦相手の倒産という予期せぬハプニングのおかげで、そのままシーズン・チャンピオンに。その後、チーム名をブレーブスと改めますが、1900年代初頭に解散しました。
2004年までの歩み
| 1906年〜1917年 | シアトルは、パシフィック・コースト・リーグ(PCL)からクラスBのノースウェスタン・リーグに加盟。 |
| 1919年 | チーム名をインディアンズと改名。再び PCL に所属。 |
| 1937年 | 球団買収の結果、チーム名を 『Rainiers』 に変更。 |
| 1939年から1941年 |
レイニアーズが3連覇。シアトル出身のフレッド・ハッチンソン(Fred Hutchinson)投手が25勝7敗の成績で大活躍。 |
| 1955年 | フレッド・ハッチンソンが監督に就任し、ペナントレース優勝に貢献。また、ドーム球場建設案に対する市民投票が行われるが、1960年と1964年共に否決される。 ※ハッチンソン監督は1964年にガンで死亡し、実兄のドクター・ウィリアム・ハッチンソン氏が、長年の計画であったガン研究所を設立。それが現在レイク・ユニオンのそばに建つ Fred Hutchinson Cancer Research Center だ。 |
| 1967年 | 市民投票で、ドーム球場建設案が可決される。この勢いに乗り、メジャーリーグにおけるアメリカン・リーグのエクスパンション・チームとして 『Seattle Pilots』 が誕生。しかし、初シーズンは64勝98敗の成績を残し、その後も低迷が続く。 |
| 1970年3月31日 | 『Seattle Pilots』 がミルウォーキーに移転。これによりドーム建設は先送りとなる。この後約7年間、シアトルにはマイナーリーグの1Aチームしか存在しなかった。 |
| 1976年3月 | キングドーム完成 ※総工費6,700万ドル、最大収容人数5万9084人 |
| 1977年4月6日 | 球団拡張でシアトルにもメジャーリーグのチームが誕生。名称を一般公募した結果、『Mariners』 と決定。完成したばかりのキングドームでの初戦は、カリフォルニア・エンゼルスとの対戦。5万7,762人の大観衆が詰めかけたが、7対0で敗退し、シーズン全体も負け越し。その後、1990年まで14シーズン連続負け越しという低迷期が続く。 |
| 1989年 | ケン・グリフィー・ジュニア(Ken Griffey Jr.)が入団。 |
| 1992年 | 経営難に陥ったマリナーズに任天堂の山内溥社長が出資し、筆頭オーナーとなる。 |
| 1995年 | ケン・グリフィー・ジュニア、ランディ・ジョンソン、エドガー・マルチネスといった主力選手が活躍し、初めてプレーオフに進出。地区シリーズでニューヨーク・ヤンキースを下したが、リーグ優勝決定戦ではクリーブランド・インディアンスに敗退。しかし、この好成績が住民投票による新球場建設案可決への弾みとなる。 |
| 1998年6月4日 | マリナーズ、新球場の名前を 『Safeco Field』(セーフコ・フィールド)と発表。> 名前の由来は? |
| 1999年6月 | セーフコ・フィールド完成。最大収容人数4万6,621人。総工費約5億1,760万ドル。 |
| 1999年7月15日 | セーフコ・フィールドがオープン。初戦の対戦相手はサンディエゴ・パドレス。 |
| 1999年12月18日 | 元横浜ベイスターズのリリーフエース、佐々木主浩投手がマリナーズと正式契約。メジャーリーグの日本人選手としては10人目。 |
| 2000年3月26日 | マリナーズが1977年から本拠地としていたキングドーム取り壊し。ダイナマイトによる爆破で、20秒足らずで崩壊した。 |
| 2000年4月5日 | 佐々木主浩投手が、ボストン・レッドソックス戦の9回から初登板。1回を被安打1、奪三振1、無失点に抑えてメジャー公式戦デビューを飾った。 |
| 2000年9月 | レギュラー・シーズンをア・リーグ西地区2位で終了。ワイルドカードで1997年以来3度目のプレーオフ進出決定。 |
| 2000年10月 | プレーオフ1回戦でシカゴ・ホワイトソックスを下すが、続くア・リーグ優勝決定戦ではヤンキースに2勝4敗。ワールドシリーズ出場を逃す。 |
| 2000年11月6日 | 佐々木主浩投手がアメリカン・リーグの最優秀新人賞を獲得。全米野球記者協会(BBWAA)の代表者28人による投票で決定したが、シーズン中63試合に登板してリーグ3位の37セーブ、防御率3.16をマークし、3年ぶりのプレーオフ進出に貢献したことが高く評価された。マリナーズで大リーグの新人王に輝いたのは1984年にアルビン・デービスが受賞して以来初めて。日本人選手で大リーグの新人王に輝いたのは、1995年にナ・リーグで受賞した野茂英雄投手(当時ロサンゼルス・ドジャース)に次いで2人目。 |
| 2000年11月 | 元オリックス・ブルーウェーブのイチロー外野手がマリナーズと正式契約。11月30日にはセーフコ・フィールドで入団発表の記者会見。 |
| 2000年12月 | マリナーズのスーパースター、アレックス・ロドリゲス内野手が、マリナーズを退団し、テキサス・レンジャースに移籍。 |
| 2001年 | アメリカン・リーグ史上最多の116勝でレギュラー・シーズンを終える。アメリカン・リーグ西地区1位。モイヤー投手がメジャーリーグ史上最年長で20勝。イチローがMVP受賞。ピネラ監督がリーグ最優秀監督賞受賞。 |
| 2002年 | 93勝でレギュラー・シーズンを終了。セーフコ・フィールドがメジャーリーグ最多のシーズン観客動員数3,540,482人を記録。オルルード、ブーン、イチローがゴールド・グラブ賞受賞。 |
| 2003年 | 93勝でレギュラー・シーズンを終了。モイヤーが21勝7敗でシーズンを終え、オールスター初出場。 |
| 2004年 | 1820年にジョージ・シスラーが作ったメジャーリーグの年間最多安打記録(257)をイチローが更新(262)。エドガー・マルチネスが引退。 |
※回答内容は掲載時点のものであり、現状とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。